Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | ÖKM | Utskriftsdatum | 27 september 2009 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 17:41 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
Gren 1, 100m Medley Damer 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.86 | 1:26.86 | |||||
2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.65 | 1:30.50 | |||||
3 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 42.00 | 1:30.57 | |||||
4 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.70 | 1:34.39 | |||||
5 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 51.79 | 1:44.73 | |||||
- | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 2, 100m Medley Herrar 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 44.08 | 1:34.84 | |||||
2 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 45.80 | 1:38.54 | |||||
3 | Samuel Bergander | 1999 | Motala Simsällskap | 53.23 | 1:48.93 | |||||
- | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 3, 100m Medley Herrar 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.22 | 1:15.99 | |||||
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.04 | 1:18.47 | |||||
3 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.40 | 1:25.07 | |||||
4 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.49 | 1:27.51 | |||||
5 | Matthias Sandström-Karl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.82 | 1:33.55 | |||||
6 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 46.00 | 1:40.83 | |||||
7 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 51.09 | 1:42.00 | |||||
Gren 4, 100m Medley Damer 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 38.74 | 1:22.16 | |||||
2 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.01 | 1:24.67 | |||||
3 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.16 | 1:24.88 | |||||
4 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.40 | 1:31.54 | |||||
5 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.79 | 1:34.26 | |||||
- | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 5, 25m Fjärilsim Herrar 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 6, 25m Fjärilsim Damer 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 20.64 | ||||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 24.66 | ||||||
Gren 7, 25m Fjärilsim Herrar 10år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 20.35 | ||||||
2 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 21.10 | ||||||
3 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 22.93 | ||||||
4 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.89 | ||||||
- | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Wilhelm Nordgren | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 8, 25m Fjärilsim Damer 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.85 | ||||||
2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.04 | ||||||
3 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 18.34 | ||||||
4 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.83 | ||||||
5 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 22.20 | ||||||
6 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 22.82 | ||||||
7 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.44 | ||||||
- | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 9, 50m Fjärilsim Herrar 11år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.01 | ||||||
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.42 | ||||||
3 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.89 | ||||||
4 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.10 | ||||||
5 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.44 | ||||||
6 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.62 | ||||||
7 | Matthias Sandström-Karl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.20 | ||||||
8 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.11 | ||||||
9 | Samuel Saliba | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.06 | ||||||
- | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 10, 50m Fjärilsim Damer 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 36.35 | ||||||
2 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 38.23 | ||||||
3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.04 | ||||||
4 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.05 | ||||||
5 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.76 | ||||||
6 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.36 | ||||||
7 | Emma Ydreskog | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 48.53 | ||||||
8 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.94 | ||||||
9 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.58 | ||||||
10 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.50 | ||||||
- | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 11, 25m Ryggsim Herrar 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.76 | ||||||
2 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.11 | ||||||
3 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.67 | ||||||
4 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 25.27 | ||||||
5 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.45 | ||||||
6 | Gabriel Ulltjärn | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 27.91 | ||||||
7 | Oscar Sundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.12 | ||||||
8 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.94 | ||||||
9 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.98 | ||||||
10 | William Saranpää | 2000 | Motala Simsällskap | 29.51 | ||||||
11 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 30.56 | ||||||
12 | Alexander Miettinen | 2000 | Motala Simsällskap | 30.99 | ||||||
13 | Alexander Xu-Xi Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.65 | ||||||
14 | Emil Wallberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.58 | ||||||
- | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Joakim Sühl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Olof Karlsson | 2002 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 25m Ryggsim Damer 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 21.86 | ||||||
2 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 22.50 | ||||||
3 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 23.78 | ||||||
4 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.93 | ||||||
5 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 26.58 | ||||||
6 | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | 26.88 | ||||||
7 | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | 27.05 | ||||||
8 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.27 | ||||||
9 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 27.97 | ||||||
10 | Emma Jensen | 2001 | Motala Simsällskap | 29.32 | ||||||
11 | Lisa Karlsson-Ederth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.59 | ||||||
12 | Matilde Wallrin | 2001 | Motala Simsällskap | 31.02 | ||||||
13 | Isadora Rosén | 2002 | Motala Simsällskap | 31.03 | ||||||
14 | Alice Lundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.12 | ||||||
15 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.85 | ||||||
- | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 13, 25m Ryggsim Herrar 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 20.51 | ||||||
2 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 21.56 | ||||||
3 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.67 | ||||||
4 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.83 | ||||||
5 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 22.95 | ||||||
6 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 23.27 | ||||||
7 | Sebastian Rundqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.40 | ||||||
8 | Samuel Bergander | 1999 | Motala Simsällskap | 25.24 | ||||||
9 | Wilhelm Nordgren | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.61 | ||||||
10 | Paul Nichols | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.52 | ||||||
- | Oliver Villegas | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Filip Hallden | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Johannes Näslund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 14, 25m Ryggsim Damer 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.30 | ||||||
2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.12 | ||||||
3 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.49 | ||||||
4 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 20.78 | ||||||
5 | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 23.22 | ||||||
6 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 23.42 | ||||||
7 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.47 | ||||||
8 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 25.84 | ||||||
9 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.83 | ||||||
10 | Matilda Blom | 1999 | Motala Simsällskap | 30.45 | ||||||
11 | Ellinor Röjne | 1999 | Motala Simsällskap | 31.27 | ||||||
12 | Stina Hallin | 1999 | Motala Simsällskap | 35.20 | ||||||
- | Marina Kojs | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Emelie Nilsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 15, 50m Ryggsim Herrar 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.42 | ||||||
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.96 | ||||||
3 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.75 | ||||||
4 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.89 | ||||||
5 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.05 | ||||||
6 | Matthias Sandström-Karl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.15 | ||||||
7 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.53 | ||||||
8 | Samuel Saliba | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.24 | ||||||
9 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 47.47 | ||||||
10 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 50.47 | ||||||
11 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.45 | ||||||
12 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.02 | ||||||
13 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 57.21 | ||||||
14 | Tor Åhlén | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.98 | ||||||
- | Erik Mattfolk | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 16, 50m Ryggsim Damer 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.04 | ||||||
2 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.03 | ||||||
3 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.57 | ||||||
4 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.11 | ||||||
5 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 42.95 | ||||||
6 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.85 | ||||||
7 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.06 | ||||||
8 | Emma Ydreskog | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 48.53 | ||||||
9 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.13 | ||||||
10 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 49.33 | ||||||
11 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.61 | ||||||
12 | Klara Wiklund | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 50.44 | ||||||
13 | Elma Lundman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.51 | ||||||
14 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.72 | ||||||
15 | Emma Wallrin | 1998 | Motala Simsällskap | 56.95 | ||||||
- | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Petronella Kastbom | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Cecilia Turunen | 1998 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 25m Bröstsim Damer 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.71 | ||||||
2 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 25.76 | ||||||
3 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.08 | ||||||
4 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 26.94 | ||||||
5 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 27.94 | ||||||
6 | Matilde Wallrin | 2001 | Motala Simsällskap | 29.51 | ||||||
7 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 29.70 | ||||||
8 | Alice Lundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | ||||||
9 | Emilia Is | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.58 | ||||||
10 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.22 | ||||||
11 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.88 | ||||||
12 | Emma Jensen | 2001 | Motala Simsällskap | 32.90 | ||||||
13 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 33.95 | ||||||
14 | Lisa Karlsson-Ederth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.42 | ||||||
15 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.96 | ||||||
- | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Isadora Rosén | 2002 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 18, 25m Bröstsim Herrar 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 25.31 | ||||||
2 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.98 | ||||||
3 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.03 | ||||||
4 | Gabriel Ulltjärn | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 26.30 | ||||||
5 | Oscar Sundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.53 | ||||||
6 | Alexander Xu-Xi Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.76 | ||||||
7 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.48 | ||||||
8 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.12 | ||||||
9 | Joakim Sühl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.62 | ||||||
10 | Olof Karlsson | 2002 | Motala Simsällskap | 36.80 | ||||||
11 | William Saranpää | 2000 | Motala Simsällskap | 36.95 | ||||||
12 | Emil Wallberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.13 | ||||||
- | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Alexander Miettinen | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 19, 25m Bröstsim Damer 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.09 | ||||||
2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.11 | ||||||
3 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 21.98 | ||||||
4 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 22.16 | ||||||
5 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.46 | ||||||
6 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.07 | ||||||
7 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.72 | ||||||
8 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 26.54 | ||||||
9 | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 29.31 | ||||||
10 | Ellinor Röjne | 1999 | Motala Simsällskap | 31.20 | ||||||
11 | Emelie Nilsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.57 | ||||||
12 | Matilda Blom | 1999 | Motala Simsällskap | 37.76 | ||||||
- | Stina Hallin | 1999 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 20, 25m Bröstsim Herrar 10 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 21.55 | ||||||
2 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 23.69 | ||||||
3 | Samuel Bergander | 1999 | Motala Simsällskap | 23.78 | ||||||
4 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.36 | ||||||
5 | Pettar Biletic | 1999 | Motala Simsällskap | 26.54 | ||||||
6 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 26.55 | ||||||
7 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 27.18 | ||||||
8 | Johannes Näslund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.23 | ||||||
9 | Wilhelm Nordgren | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.86 | ||||||
10 | Nicholas Pinto-Wiklund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.16 | ||||||
- | Andreas Backström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Oliver Villegas | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Filip Hallden | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 21, 50m Bröstsim Damer 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.59 | ||||||
2 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.82 | ||||||
3 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.20 | ||||||
4 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 47.41 | ||||||
5 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.54 | ||||||
6 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 48.93 | ||||||
7 | Emma Wallrin | 1998 | Motala Simsällskap | 49.76 | ||||||
8 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.27 | ||||||
9 | Emma Ydreskog | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 51.98 | ||||||
10 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 52.04 | ||||||
11 | Elma Lundman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.25 | ||||||
12 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.43 | ||||||
13 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.78 | ||||||
14 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.19 | ||||||
15 | Cecilia Turunen | 1998 | Motala Simsällskap | 55.48 | ||||||
- | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Klara Wiklund | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
- | Petronella Kastbom | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
Gren 22, 50m Bröstsim Herrar 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.61 | ||||||
2 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.64 | ||||||
3 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.26 | ||||||
4 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 48.36 | ||||||
5 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.43 | ||||||
6 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.22 | ||||||
7 | Matthias Sandström-Karl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.39 | ||||||
8 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 52.11 | ||||||
9 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 55.47 | ||||||
10 | Samuel Saliba | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.15 | ||||||
11 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.64 | ||||||
12 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.69 | ||||||
13 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.78 | ||||||
- | Tor Åhlén | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
- | Filip Axen | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 23, 25m Frisim Damer 9 oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 19.50 | ||||||
2 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 20.49 | ||||||
3 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.64 | ||||||
4 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 21.25 | ||||||
5 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.74 | ||||||
6 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 22.61 | ||||||
7 | Emilia Is | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.03 | ||||||
8 | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | 24.04 | ||||||
9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.45 | ||||||
10 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.88 | ||||||
11 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 26.22 | ||||||
12 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 26.89 | ||||||
13 | Emma Jensen | 2001 | Motala Simsällskap | 27.36 | ||||||
14 | Matilde Wallrin | 2001 | Motala Simsällskap | 29.21 | ||||||
